in

REGULARISATION EN ITALIE (2012): Ajournements quotidiens des données relatives aux demandes envoyées (Au 09/10)

La régularisation… jour par jour!

Des sources directes du Ministère de l’Intérieur, le compte-rendu progressif et l’ajournement quotidien de l’allure des données relatives à la procédure de régularisation des travailleurs étrangers employés au noir et qui ont fait demande pour légaliser leur condition de séjour en Italie.

 

 

 

 

 

 

(Ajourné au 09/10/2012 à 18h00)

DEMANDES COMPILEES TOTALES:   86.280  

DEMANDES TOTALES ENVOYEES:   76.030  

DEMANDES IMPORTEES:  70.837   

Demandes EM-SUB importées:  8.439

Demandes EM-DOM importées:  62.398   

 

DEMANDES ENVOYEES PAR NATIONALITE (AFRIQUE)

Pays:  Total  (EM-DOM / EM-SUB)

Maroc:   9.877  (8.184 / 1.693)

Egypte:  7.140  (5.627 / 1.513)

Sénégal:   3.413  (3.221 / 192)

Tunisie:  2.543  (1.738 / 805)

Nigeria:   2.020  (1.851 / 169)

Algérie:   947  (725 / 222)

Ghana:   530 (497 / 33)

Iles Maurice:  157  (153 / 4)

Burkina Faso:   125  (97 / 28)

Cameroun:   61  (56 / 5)

Cote d’Ivoire:   52  (46 / 6)

Niger:   43  (35 / 8)

Kenya:   37  (36 / 1)

Cap-Vert:  29  (29 / 0)

Togo:   26  (22 / 4)

Ethiopie:  27 (25 / 2)

Guinée:  25  (23 / 2) 

Gambie:   22  (20 / 2)

Bénin:  13  (12 / 1) 

Libye:   13  (5 / 8) 

Madagascar:  12  (12 / 0)

Mali  12  (11 / 1)

Tanzanie:  11  (10 / 1)

Liberia:   8  (8 / 0) 

Congo- Brazza:  7 (6 / 1) 

Mauritanie: 6  (6 / 0) 

Seychelles:  6  (6 / 0) 

Sierra Leone:  6  (6 / 0)

Congo – Kinshasa:  5  (5 / 0)

Centrafrique:  4  (3 / 1)

Ouganda:   4  (4 /0)

Guinée Bissau:  3  (3 / 0)

Erythrée:  2  (2 / 0)

Mozambique:  2 (2 / 0) 

Afrique du Sud:  1  (1 / 0)

Burundi:  1  (1 / 0)

Djibouti:  1  (1 / 0)

Somalie:  1  (1 / 0)

Soudan:  1 (1 / 0)

Tchad:  1  (1 / 0)

Zambie:  1  (1 / 0)

Zimbabwe:   1  (1 / 0)

R. D. CONGO: Les sacs en plastique interdits!

MAROC: Le 7ème « Concert pour la Tolérance » enchante le public marocain