in

REGULARISATION EN ITALIE (2012): Bilan conclusif des données relatives aux demandes envoyées

Moins que les prévisions! 

Des sources directes du Ministère de l’Intérieur, le compte-rendu conclusif des données relatives à la procédure de régularisation des travailleurs étrangers employés au noir et qui ont fait demande pour légaliser leur condition de séjour en Italie.

 

 

 

 

 

 

DEMANDES COMPILEES TOTALES:   141.418  

DEMANDES TOTALES ENVOYEES:   134.576  

DEMANDES IMPORTEES:  134.576  

Demandes EM-SUB importées:  18.607

Demandes EM-DOM importées:  115.969  

 

DEMANDES ENVOYEES PAR NATIONALITE (AFRIQUE)

Pays:  Total  (EM-DOM / EM-SUB)

Maroc:   15.600  (12.647 / 2953)

Egypte:  10.701  (8.285 / 2.416)

Sénégal:   6.296  (5.828 / 468)

Tunisie:  4.617  (3.163 / 1.454)

Nigeria:   3.615  (3.264 / 351)

Algérie:   1.777  (1.332 / 445)

Ghana:   1.073 (966 / 107)

Iles Maurice:  309  (288 / 21)

Burkina Faso:   240  (181 / 59)

Cameroun:   154  (141 / 13)

Cote d’Ivoire:   117  (100 / 17)

Cap-Vert:  74  (74 / 0)

Kenya:   69  (66 / 3)

Niger:   63  (48 / 15)

Togo:   57  (44 / 13)

Guinée:  55  (50 / 5)

Gambie:   22  (20 / 2)

Ethiopie:  50 (45 / 5)

Libye:   37  (21 / 16) 

Mali  34  (27 / 7)

Bénin:  30  (27 / 3) 

Madagascar:  24  (23 / 1)

Tanzanie:  24  (20 / 4)

Congo- Brazza:  20 (14 / 6) 

Liberia:   17  (15 / 2) 

Mauritanie: 17  (16 / 1) 

Sierra Leone:  13  (11 / 2)

Congo – Kinshasa:  12  (12 / 0)

Seychelles:  12  (12 / 0) 

Erythrée:  11  (11 / 0)

Guinée Bissau:  7  (6 / 1)

Ouganda:   7  (6 / 1)

Soudan:  7  (7 / 0)

Centrafrique:  6  (3 / 3)

Somalie:  4  (3 / 1)

Burundi:  3  (2 / 1)

Afrique du Sud:  3  (3 / 0)

Zimbabwe:  3  (3 / 0)

Angola:   2  (2 / 0)

Malawi:   2  (2 / 0)

Mozambique:  2 (2 / 0) 

Rwanda:  2  (2 / 0)

Djibouti:  1  (1 / 0)

Namibie:  1  (1 / 0)

Tchad:   1  (1 / 0)

Zambie:  1  (1 / 0)

Zambie:  1  (1 / 0)

Zimbabwe:   1  (1 / 0)

COTE D’IVOIRE: La revanche de Lamouchi

SENEGAL: Centenaire de l’hôpital « Aristide Le Dantec »